<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTSblogger.de &#187; Haushalte</title>
	<atom:link href="http://umtsblogger.de/tag/haushalte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umtsblogger.de</link>
	<description>UMTS Blog mit UMTS Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 21:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nur noch 90% der Haushalte verfügen über einen Telefonanschluss</title>
		<link>http://umtsblogger.de/allgemein/nur-noch-90-der-haushalte-verfgen-ber-einen-telefonanschluss.html</link>
		<comments>http://umtsblogger.de/allgemein/nur-noch-90-der-haushalte-verfgen-ber-einen-telefonanschluss.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsblogger.de/allgemein/nur-noch-90-der-haushalte-verfgen-ber-einen-telefonanschluss.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand ich einen interessanten Artikel auf mobiles-internet123. Laut diese Artikel verfügen nur noch 90% der Haushalte über einen Festnetzanschluss. Somit hätte jeder zehnte Haushalt nur noch ein Handy zur Verfügung. &#160; Der erste Gedanke der sich mir da stellte war, wie so etwas sein kann. Gerade die jüngeren Generationen wollen und benötigen einen mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umtsblogger.de/allgemein/nur-noch-90-der-haushalte-verfgen-ber-einen-telefonanschluss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

