<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTSblogger.de</title>
	<atom:link href="http://umtsblogger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umtsblogger.de</link>
	<description>UMTS Blog mit UMTS Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 10:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wenigtelefonierer – Welcher Tarif?</title>
		<link>http://umtsblogger.de/allgemein/wenigtelefonierer-welcher-tarif.html</link>
		<comments>http://umtsblogger.de/allgemein/wenigtelefonierer-welcher-tarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsblogger.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch hat ein anderes Telefonverhalten. Aus diesem Grund gibt es auch so unendlich viele Tarife in dem Bereich Telefonie. Wenn jemand beispielsweise nur 30 Minuten höchstens im Monat telefoniert und nur gelegentlich einmal eine SMS verschickt, der sollte sich entweder eine anonyme Prepaid Karte von Call Ya (Vodafone) oder O2 holen. Aber auch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umtsblogger.de/allgemein/wenigtelefonierer-welcher-tarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic UMTS Flatrate</title>
		<link>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/fonic-umts-flatrate.html</link>
		<comments>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/fonic-umts-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsblogger.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Fonic erweitert ab sofort im Bereich des Mobilen Internets. Zuvor war die Nutzung des Internets nur eingeschränkt möglich. Entweder musste für jeden verbrauchten MB 24 Cent bezahlt werden oder eine Tagesflatrate für 2,5 € pro Tag abgeschlossen werden. Somit musste sich der Nutzer entweder für eine geringe Nutzung des Internets für die Abrechnung über das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/fonic-umts-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datentarife</title>
		<link>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/datentarife.html</link>
		<comments>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/datentarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsblogger.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife tummeln sich viele auf dem UMTS Markt. Die zunehmende Anzahl der Provider und Tarife lassen einen Konkurrenzkamp entstehen, den der Verbraucher sinnvoll nutzen kann. Es können Kosten eingespart werden und zudem zahlreiche Extras bei der Bestellung eines Tarifes ergattert werden. Teilweise findet ein regelrechter Kampf um die Kunden statt und bereits am Tag darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/datentarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Test</title>
		<link>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/umts-test.html</link>
		<comments>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/umts-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Provider]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsblogger.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Wozu dient ein UMTS Test? Ein UMTS Test kann aufschluss darüber geben, welche Internetaktivitäten an dem jeweiligen Standpunkt möglich und realisierbar sind. Mit der steigenden Anzahl der DSL Anschlüsse kamen auch immer mehr DSL Tests zum Vorschein. Diese können helfen einen erfolgreichen UMTS Test durchzuführen. Genau wie bei einem DSL Anschluss kann die Download &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/umts-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Discounter</title>
		<link>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/umts-discounter.html</link>
		<comments>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/umts-discounter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Provider]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts discounter]]></category>
		<category><![CDATA[umts handy]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsblogger.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ein UMTS Discounter ist ein Anbieter der UMTS Tarife meistens ohne vertragliche Bindung anbietet und versucht mit seinen Angeboten den UMTS Markt zu dominieren. Eine Folge daraus sind die meistens sehr günstigen Preise um das Mobile Internet nutzen zu können. Die Discounter gibt es in einer großen Anzahl auf dem Markt, wodurch sich auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umtsblogger.de/umts/umts-provider/umts-discounter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

